Registrácia na očkovanie pre starších ako 40 rokov
Obsah
Výsledky volieb do TTSK 2017
Zúčastnilo sa 503 voličov z 1783 (zapísaní v zozname voličov), čo je 28,21 % ( Trnavský kraj mal účasť 24,74 % celoslovenský priemer 29,95 %).
Počet hlasov odovzdaných pri voľbe predsedu:
p.č. | Meno a priezvisko kandidáta | hlasov | % |
1. | Jósef Berényi | 3 | 0,6 |
2. | Jaroslav Cehlárik (vzdal sa kandidatúry) | 9 | 1,81 |
3. | Tibor Mikuš | 207 | 41,81 |
4. | Márius Novák | 5 | 1,01 |
5. | Konrád Rigó | 1 | 0,2 |
6. | Jozef Viskupič | 270 | 54,54 |
Počet hlasov odovzdaných pre kandidátov na poslancov (prvých 9):
p.č. | Meno a priezvisko | počet hlasov | % | pozn.* |
29. | Branislav Kramár | 144 | 4,78 | bol zvolený |
67. | Július Zemko | 141 | 4,68 | - |
64. | Jozef Viskupič | 131 | 4,35 | bol zvolený |
66. | Karol Zachar | 104 | 3,45 | - |
38. | Rastislav Mráz | 103 | 3,42 | bol zvolený |
6. | Štefan Bošnák | 99 | 3,28 | - |
8. | Vladimír Butko | 96 | 3,18 | bol zvolený |
33. | Matej Lančarič | 84 | 2,78 | bol zvolený |
pozn.* - po celkovom sčítaní hlasov bol zvolený do funkie poslanca TTSK
Na stiahnutie: zápisnica okrskovej volebnej komisie (pdf)
Podrobné spracovanie výsledkov (aj grafické spracovanie) nájdete na webovej stránke štatistického úradu SR
https://www.volbysr.sk/sk/data01.html.
Príloha
Posledná aktualizácia: 8. 11. 2017 20:57