Obsah
Cyklistický klub olympionikov Trnava
rok | € |
2019 | 1.000 |
2018 | 1.000 |
Dobrovoľný hasičský zbor Jasl. Bohunice
rok | € |
2019 | 3.000 |
2018 | 3.000 |
2017 | 3.000 |
2016 | 2.300 |
2015 | 1.500 |
2014 | 1.000 |
2013 | 1.000 |
2012 | 1.000 |
Dobrovoľný hasičský zbor Paderovce
rok | € |
2019 | 1.000 |
2018 | 1.000 |
2017 | 600 |
2016 | 700 |
2015 | 1.500 |
2014 | 1.300 |
2013 | 1.100 |
2012 | 800 |
2011 | 800 |
FestDobre.sk s.r.o., Bratislava
rok | € |
2015 | 5.000 |
FSS Blavanka
rok | € |
2019 | 7.560 |
2018 | 7.360 |
2017 | 7.760 |
2016 | 5.000 |
2015 | 5.890 |
2014 | 3.000 |
2013 | 2.700 |
2012 | 1.500 |
2011 | 1.000 |
IPCALI Production s.r.o., Piešťany
rok | € |
2013 | 5.500 |
2012 | 5.500 |
Jazdecký klub AXA
rok | € |
2019 | 8.000 |
2018 | 10.000 |
2017 | 12.000 |
2016 | 8.000 |
2015 | 10.000 |
2014 | 10.000 |
2013 | 10.700 |
2012 | 10.000 |
2011 | 10.000 |
MO Jednoty dôchodcov Slovenska
rok | € |
2019 | 10.000 |
2018 | 8.000 |
2017 | 8.000 |
2016 | 8.000 |
2015 | 4.200 |
2014 | 3.000 |
2013 | 1.500 |
2012 | 2.000 |
2011 | 1.000 |
OZ Meander
ok | € |
2019 | 6.000 |
2018 | 6.000 |
2017 | 6.000 |
2016 | 4.000 |
2015 | 4.000 |
2014 | 4.000 |
2013 | 4.000 |
2012 | 3.000 |
OZ Starostliví medvedíci
rok | € |
2014 | 2.000 |
2013 | 1.500 |
Poľovné združenie BLAVA
rok | € |
2019 | 6.000 |
2018 | 6.000 |
2017 | 6.000 |
2016 | 6.000 |
2015 | 6.000 |
2014 | 6.000 |
2013 | 6.000 |
2012 | 6.000 |
2011 | 6.000 |
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Jaslovské Bohunice
ok | € |
2019 | 1.500 72.000 |
2018 | 2.000 50.000 |
2017 | 2.500 10.500 |
2016 | 2.500 12.500 |
2015 | 200 37.000 |
2014 | 200 30.000 |
2013 | 200 20.000 |
2012 | 200 15.000 |
2011 | 200 20.000 |
Rodičovské združenie pri ZŠ Jasl. Bohunice
ok | € |
2019 | 6.000 |
2018 | 2.000 |
2016 | 1.000 |
Spolok sv. Jána Almužníka
rok | € |
2019 | 1.000 |
Športové kluby BLAVA 1928
rok | € |
2019 | 186.400 |
2018 | 184.100 |
2017 | 181.100 |
2016 | 174.000 |
2015 | 192.660 |
Športové kluby Blava
rok | € |
2014 | 155.360 |
2013 | 154.360 |
2012 | 132.635 |
2011 | 115.365 |
TK E.T. Jaslovské Bohunice
rok | € |
2018 | 8.000 |