Obsah
Účasť
VIII. volebné obdobie – roky 2018/2022
(X – zúčastnil sa zasadnutia, 0 – nezúčastnil sa zasadnutia).
Dátum | Miroslav | Ing. Marek Heteš | Ing. Štefan Dubovský | Monika Junasová | Pavol Kubiš |
11.11.2020 | X | 0 | X | X | X |
16.9.2020 | X | X | X | X | X |
19.8.2020 | X | 0 | X | X | X |
2.6.2020 | X | X | X | X | 0 |
5.2.2020 | X | X | X | X | X |
4.12.2019 | X | X | X | X | X |
20.11.2019 | X | X | 0 | X | X |
6.11.2019 | X | 0 | X | X | X |
19.6.2019 | X | X | X | X | X |
3.4.2019 | X | X | 0 | X | X |
23.1.2019 | X | X | X | X | X |
VII. volebné obdobie – roky 2014/2018
(X – zúčastnil sa zasadnutia, 0 – nezúčastnil sa zasadnutia).
Na zasadnutí OZ 26.9.2016 bol za člena komisie schválený Ing. Marián Vajdečka, ktorý nahradil Mgr. Stanislava Škodu.
Dátum | Ing. Štefan Dubovský | Miroslav Gajarský | Mgr. Marián Bugár | Ing. Karolína Demovičová | Mgr. Stanislav Škoda | Ing. Marián Vajdečka |
19.9.2018 | X | X | X | X | ------- | X |
6.6.2018 | X | X | X | X | ------- | X |
18.4.2018 | X | X | X | X | ------- | X |
11.4.2018 | X | X | X | X | ------- | X |
8.11.2017 | X | X | X | X | ------- | X |
19.4.2017 | X | X | 0 | X | ------- | X |
22.3.2017 | X | X | 0 | X | ------- | X |
8.2.2017 | X | X | X | X | ------- | X |
18.1.2017 | X | X | X | X | ------- | X |
8.12.2016 | X | X | X | X | ------- | X |
22.6.2016 | X | X | X | X | 0 | ------- |
13.4.2016 | X | X | X | X | 0 | ------- |
11.2.2016 | X | X | X | X | 0 | ------- |
4.11.2015 | X | X | 0 | X | X | ------ |
21.9.2015 | X | X | X | 0 | 0 | ------ |
8.6.2015 | X | X | X | X | 0 | ------ |
15.4.2015 | X | X | 0 | X | X | ------- |
VI. volebné obdobie – roky 2010/2014
(X – zúčastnil sa zasadnutia, 0 – nezúčastnil sa zasadnutia)
|