VIII. volebné obdobie – roky 2018/2022
(X – zúčastnil sa zasadnutia, 0 – nezúčastnil sa zasadnutia).
Dátum | Miroslav Gajarský | Ing. Marek Heteš | Ing. Štefan Dubovský | Monika Junasová | Pavol Kubiš do 29.11.21 | Ing. Daniela Benovičová od 29.11.21 |
7.9.2022 | X | X | X | X | - | X |
8.6.2022 | X | 0 | 0 | X | - | X |
11.4.2022 | X | 0 | X | X | - | X |
16.3.2022 | X | 0 | 0 | X | - | X |
25.1.2022 | X | X | X | X | - | X |
8.12.2021 | X | 0 | X | X | 0 | - |
24.11.2021 | X | X | X | X | 0 | - |
14.9.2021 | X | X | X | X | X | - |
16.6.2021 | X | 0 | X | X | 0 | - |
12.5.2021 | X | X | 0 | X | X | - |
11.11.2020 | X | 0 | X | X | X | - |
16.9.2020 | X | X | X | X | X | - |
19.8.2020 | X | 0 | X | X | X | - |
2.6.2020 | X | X | X | X | 0 | - |
5.2.2020 | X | X | X | X | X | - |
4.12.2019 | X | X | X | X | X | - |
20.11.2019 | X | X | 0 | X | X | - |
6.11.2019 | X | 0 | X | X | X | - |
19.6.2019 | X | X | X | X | X | - |
3.4.2019 | X | X | 0 | X | X | - |
23.1.2019 | X | X | X | X | X | - |
VII. volebné obdobie – roky 2014/2018
(X – zúčastnil sa zasadnutia, 0 – nezúčastnil sa zasadnutia).
Na zasadnutí OZ 26.9.2016 bol za člena komisie schválený Ing. Marián Vajdečka, ktorý nahradil Mgr. Stanislava Škodu.
Dátum | Ing. Štefan Dubovský | Miroslav Gajarský | Mgr. Marián Bugár | Ing. Karolína Demovičová | Mgr. Stanislav Škoda | Ing. Marián Vajdečka |
19.9.2018 | X | X | X | X | ------- | X |
6.6.2018 | X | X | X | X | ------- | X |
18.4.2018 | X | X | X | X | ------- | X |
11.4.2018 | X | X | X | X | ------- | X |
8.11.2017 | X | X | X | X | ------- | X |
19.4.2017 | X | X | 0 | X | ------- | X |
22.3.2017 | X | X | 0 | X | ------- | X |
8.2.2017 | X | X | X | X | ------- | X |
18.1.2017 | X | X | X | X | ------- | X |
8.12.2016 | X | X | X | X | ------- | X |
22.6.2016 | X | X | X | X | 0 | ------- |
13.4.2016 | X | X | X | X | 0 | ------- |
11.2.2016 | X | X | X | X | 0 | ------- |
4.11.2015 | X | X | 0 | X | X | ------ |
21.9.2015 | X | X | X | 0 | 0 | ------ |
8.6.2015 | X | X | X | X | 0 | ------ |
15.4.2015 | X | X | 0 | X | X | ------- |
VI. volebné obdobie – roky 2010/2014
(X – zúčastnil sa zasadnutia, 0 – nezúčastnil sa zasadnutia)
Dátum | Ing. Jozef Čápka | Viliam Čapkovič | Ing. Karolína Demovičová | Ing.Jozef Sýkora | Mgr.Stanislav Škoda | 14.12.2011 | X | X | 0 | X | X | 14.9.2011 | X | X | X | X | X | 10.5.2011 | X | X | X | X | X | 14.12..2011 | X | X | X | X | X | 25.1.2012 | X | X | X | X | X | 7.3.2012 | X | 0 | X | X | X | 16.4.2012 | X | X | X | X | X | 5.9.2012 | X | X | X | X | X | 29.11.2012 | X | X | X | X | X | 22.1.2013 | X | X | X | X | X | 15.2. 2013 | X | X | X | X | X | 23.4.2013 | X | X | X | X | X | 10.9.2013 | X | X | X | X | X | 3.12.2013 | X | X | X | 0 | X | 25.3.2014 | X | X | X | X | X | 9.9.2014 | X | X | 0 | 0 | X | |