VIII. volebné obdobie 2018 – 2022 – účasť členov na zasadnutí komisie
(X – zúčastnil sa zasadnutia, 0 – nezúčastnil sa zasadnutia)
Dátum | Ing. Ľuboš Bokor | Ing. Peter Kiripolský | Ing. Peter Slivenský | Rudolf Grác | Ing. Marián Vajdečka |
19.4.2022 | X | X | X | 0 | X |
8.3.2022 | X | X | X | 0 | X |
25.1.2022 | X | 0 | X | 0 | X |
7.9.2021 | X | X | X | X | X |
21.7.2021 | X | X | 0 | 0 | X |
11.6.2021 | X | X | 0 | 0 | X |
18.3.2021 | X | 0 | X | X | 0 |
3.2.2021 | 0 | X | X | X | X |
3.12.2020 | X | X | 0 | 0 | X |
5.10.2020 | X | X | 0 | X | X |
15.7.2020 | X | X | 0 | X | X |
16.6.2020 | X | X | 0 | 0 | X |
8.6.2020 | X | X | X | 0 | X |
27.4.2020 | X | X | 0 | X | X |
24.2.2020 | X | X | X | 0 | X |
20.1.2020 | X | X | 0 | X | X |
2711.2019 | X | X | X | X | X |
7.10.2019 | X | X | X | 0 | X |
10.9.2019 | X | X | X | X | X |
5.8.2019 | X | 0 | X | X | X |
9.5.2019 | X | X | X | X | X |
23.4.2019 | X | X | X | X | X |
21.3.2019 | X | X | X | 0 | X |
5.12.2018 | X | X | X | X | X |
VII. volebné obdobie 2014 – 2018 – účasť členov na zasadnutí komisie
(X – zúčastnil sa zasadnutia, 0 – nezúčastnil sa zasadnutia)
Dátum | Ing. Ľuboš Bokor | Viliam Čapkovič | Ing. Vladimír Pekár | Ing. Peter Kiripolský | Ing. Marián Varga |
2.8.2018 | X | 0 | X | X | 0 |
20.6.2018 | X | X | X | X | 0 |
31.1.2018 | X | X | X | X | X |
10.10.2017 | X | 0 | X | X | X |
12.9.2017 | X | 0 | X | X | 0 |
15.6.2017 | X | X | X | X | X |
11.4.2017 | X | X | X | X | X |
2.3.2017 | X | X | X | 0 | X |
24.1.2017 | X | X | X | X | X |
1.12.2016 | X | X | X | X | X |
21.9.2016 | X | X | X | X | X |
14.7.2016 | X | X | X | X | 0 |
23.6.2016 | X | 0 | X | X | X |
14.4.2016 | X | X | X | 0 | X |
9.3.2016 | X | X | X | X | 0 |
27.1.2016 | X | X | X | X | X |
2.12.2015 | X | X | X | X | X |
17.9.2015 | X | X | X | X | X |
20.4.2015 | X | X | X | X | X |
23.2.2015 | X | X | X | 0 | X |
Volebné obdobie 2010 – 2014 – účasť členov na zasadnutí komisie
(X – zúčastnil sa zasadnutia, 0 – nezúčastnil sa zasadnutia)
Dátum | Ing. Pavol Miklošovič | Ing.Ľuboš Bokor | Ing. Milan Fitoš | Emília Prítrská | Ing. Patrik Viskupič |
6.10.2014 | X | X | 0 | X | X |
20.8.2014 | X | X | X | X | X |
9.6.2014 | X | X | X | X | X |
6.2.2014 | X | X | 0 | X | X |
2.12.2013 | X | X | X | X | X |
11.11.2013 | X | X | X | X | X |
12.9.2013 | X | X | X | X | X |
5.8.2013 | X | X | X | X | X |
13. 5. 2013 | X | X | X | X | X |
11.2.2013 | X | X | X | X | X |
29.10.2012 | X | X | X | X | X |
25. 6.2012 | X | X | X | X | X |