Obsah
Záverečný účet
2019
Záverečný účet obce Jaslovské Bohunice za rok 2019 schválený dňa 22.06.2020 uznesením OZ 328/VIII : „Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Jaslovské Bohunice za rok 2019 bez výhrad“.
Záverečný účet obce za rok 2019 - textová časť Stiahnuté: 57x | 16.07.2020
Programový rozpočet - programy 1-5 Stiahnuté: 41x | 16.07.2020
Programový rozpočet - programy 6-7 Stiahnuté: 33x | 16.07.2020
Programový rozpočet - programy 8-14 Stiahnuté: 32x | 16.07.2020
2018
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje Záverečný účet obce, hodnotiacu správu rozpočtu a celoročné hospodárenie obce Jaslovské Bohunice za rok 2018 bez výhrad dňa 24.6.2019 uzn. 117/VIII.
Finančné plnenie rozpočtu - rok 2018 Stiahnuté: 47x | 21.05.2020
Záverečný účet za rok 2018 - textová časť Stiahnuté: 52x | 21.05.2020
Programový rozpočet - programy 1-5 Stiahnuté: 53x | 21.05.2020
Programový rozpočet - programy 6-7 Stiahnuté: 55x | 21.05.2020
Programový rozpočet - programy 8-14 Stiahnuté: 48x | 21.05.2020
2017
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schválilo Záverečný účet obce, hodnotiacu správu rozpočtu a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad uznesením 658/VII dňa 25.6.2018.
Finančné plnenie rozpočtu - rok 2017 Stiahnuté: 106x | 23.03.2019
Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 1. Stiahnuté: 139x | 23.03.2019
Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 2. Stiahnuté: 107x | 23.03.2019
Programový rozpočet - programy 1-5 Stiahnuté: 103x | 23.03.2019
Programový rozpočet - programy 6-7 Stiahnuté: 94x | 23.03.2019
Programový rozpočet - programy 8-14 Stiahnuté: 102x | 23.03.2019
2016
Finančné plnenie rozpočtu - rok 2016 Stiahnuté: 278x | 27.10.2017
Programový rozpočet za rok 2016 - program 8-14 Stiahnuté: 268x | 27.10.2017
Programový rozpočet za rok 2016 - program 5-7 Stiahnuté: 279x | 27.10.2017
Programový rozpočet za rok 2016 - program 8 - 14 Stiahnuté: 284x | 23.03.2019
Záverečný účet obce za rok 2016 Stiahnuté: 370x | 27.10.2017