| | OVK 1 (pod Poštou) | OVK 2 (v škole) | OVK 3 (ubytovňa) | Spolu |
| Počet zapísaných voličov | 641 | 614 | 631 | 1886 |
| Hlasovalo | 249 | 227 | 246 | 722 |
| % účasti | 38,85 | 36,97 | 38,99 | 38,27 |
| | | | | |
| Slovenský patriot | 1 | - | - | 1 |
| MySlovensko | - | - | - | - |
| Demokrati | 9 | 11 | 10 | 30 |
| Magyar Szövetség – Maďarská aliancia | 1 | - | - | 1 |
| SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | - | - | - | - |
| Spájame Občanov Slovenska - SOSK | - | - | - | - |
| SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA | - | - | - | - |
| Socialisti.sk | - | - | - | - |
| Slovenská národná strana | 5 | 7 | 5 | 17 |
| REPUBLIKA | 31 | 35 | 28 | 94 |
| Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | - | - | - | - |
| SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA | - | - | 1 | 1 |
| Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | - | 1 | - | 1 |
| ZDRAVÝ ROZUM | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Komunistická strana Slovenska | - | - | - | - |
| Kresťanská únia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| SMER - sociálna demokracia | 66 | 62 | 78 | 206 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 11 | 9 | 18 | 38 |
| Sloboda a Solidarita | 8 | 9 | 8 | 25 |
| Progresívne Slovensko | 80 | 66 | 63 | 209 |
| SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ | 11 | - | 9 | 20 |
| HLAS - sociálna demokracia | 13 | 15 | 19 | 47 |
| Volt Slovensko | - | - | 1 | 1 |
Na stiahnutie: Zápisnica OVK1
Zápisnica OVK2
Zápisnica OVK3
Dátum vloženia:
10. 6. 2024 11:39
Dátum poslednej aktualizácie:
10. 6. 2024 11:42
Autor:
Správce Webu