| | OVK 1 (pod Poštou) | OVK 2 (v škole) | OVK 3 (ubytovňa) | Spolu |
| Počet zapísaných voličov | 632 | 612 | 632 | 1876 |
| Hlasovalo | 481 | 515 | 503 | 1499 |
| % účasti | 76,11 | 84,15 | 79,59 | 79,90 |
| | | | | |
| Pirátska strana - Slovensko | 1 | 1 | 3 | 5 |
| PRINCÍP | - | - | - | - |
| Progresívne Slovensko | 85 | 83 | 69 | 237 |
| SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA | - | - | 1 | 1 |
| OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ | 53 | 35 | 64 | 152 |
| Komunistická strana Slovenska | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana | 1 | - | - | 1 |
| Vlastenecký blok | - | 1 | 1 | 2 |
| Modrí, Most - Híd | 2 | 3 | - | 5 |
| SPRAVODLIVOSŤ | - | - | - | - |
| Slovenské Hnutie Obrody | 1 | - | - | 1 |
| Sloboda a Solidarita | 34 | 37 | 25 | 96 |
| SME RODINA | 9 | 14 | 18 | 41 |
| MySlovensko | 1 | - | 1 | 2 |
| Slovenská národná strana | 22 | 36 | 29 | 87 |
| SMER - sociálna demokracia | 134 | 137 | 134 | 405 |
| HLAS - sociálna demokracia | 66 | 76 | 76 | 218 |
| SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetisék. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny | - | - | - | - |
| SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA | - | - | - | - |
| SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | - | - | - | - |
| Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 4 | 9 | 2 | 15 |
| Demokrati | 11 | 20 | 10 | 41 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 32 | 21 | 46 | 99 |
| KARMA | 2 | - | - | 2 |
| REPUBLIKA | 18 | 33 | 20 | 71 |
Na stiahnutie: Zápisnica OVK1 (583.24 kB) (pdf)
Zápisnica OVK2 (520.7 kB) (pdf)
Zápisnica OVK3 (561.75 kB)(pdf)
Dátum vloženia:
2. 10. 2023 8:13
Dátum poslednej aktualizácie:
4. 10. 2023 15:09
Autor:
Správce Webu