Volebný obvod | por.č. | Meno a priezvisko | | Mandát | Politická strana/ nezávislý kandidát (NEKA) | Počet hlasov |
| | Božena Krajčovičová | starostka | | NEKA | 936 |
1. | 1. | Peter Slivenský | poslanec | | NEKA | 522 |
1. | 2. | Pavol Miklošovič | poslanec | | NEKA | 444 |
1. | 3. | Miroslav Lehuta | poslanec | | NEKA | 328 |
1. | 4. | Štefan Dubovský | poslanec | | KDH | 322 |
1. | 5. | Vladimír Pekár | poslanec | do 6.9. 2018 | NEKA | 317 |
1. | 6. | Ján Pekarovič | poslanec | | NEKA | 310 |
1. | 7. | Ľuboš Bokor | poslanec | | SMER – SD | 296 |
1. | 8. | Miroslav Gajarský | poslanec | | NEKA | 292 |
1. | 9. | Marián Vajdečka | poslanec | od 6.9. 2018 | SDKÚ – DS | 287 |
2. | 9. | Viliam Čapkovič | poslanec | | SMER – SD | 119 |
Účasť poslancov
Počet zvolených poslancov –
X účasť
- neúčasť
V - vzdal sa mandátu poslanca
0- bez poslaneckého mandátu
Rok 2018
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice
Poslanec | 5.2. | 16.4. | 24.4. | 25.6. | 6.8. | 24.9. | 22.10. | Spolu |
Ing.Ľuboš Bokor | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Viliam Čapkovič | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Ing. Štefan Dubovský | X | X | X | X | - | X | X | 6 |
Miroslav Gajarský | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Ing. Miroslav Lehuta | X | X | - | X | X | X | X | 6 |
Ing. Pavol Miklošovič | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Ján Pekarovič | X | - | - | - | - | - | X | 2 |
Ing. Vladimír Pekár | X | X | X | X | X | V | V | 5 |
Ing. Peter Slivenský | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Ing. Marian Vajdečka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Spolu: | 9/100% | 8/88,9% | 7/77,8% | 8/88,9% | 7/77,8% | 8/88,9% | 9/100% | |
Rok 2017
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice
Poslanec | 13.2. | 24.4. | 26.6. | 31.7. | 18.9. | 20.11. | 11.12. | Spolu |
Ing.Ľuboš Bokor | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Viliam Čapkovič | X | X | - | - | X | X | X | 5 |
Ing. Štefan Dubovský | X | X | X | - | - | X | X | 5 |
Miroslav Gajarský | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Ing. Miroslav Lehuta | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Ing. Pavol Miklošovič | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Ján Pekarovič | X | X | X | - | X | X | X | 6 |
Ing. Vladimír Pekár | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Ing. Peter Slivenský | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Spolu: | 9/100% | 9/100% | 8/88,9% | 66,7% | 88,9% | 100% | 100% | |
Rok 2016
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice
Poslanec | 15.2. | 14.3. | 18.4. | 27.6. | 25.7. | 26.9. | 12.12. | Spolu |
Ing.Ľuboš Bokor | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Viliam Čapkovič | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Ing. Štefan Dubovský | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Miroslav Gajarský | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Ing. Miroslav Lehuta | X | X | X | X | X | X | - | 6 |
Ing. Pavol Miklošovič | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Ján Pekarovič | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Ing. Vladimír Pekár | X | X | - | X | X | X | X | 6 |
Ing. Peter Slivenský | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Spolu | 9 / 100% | 9 / 100% | 8 / 88,9% | 9 / 100% | 9 / 100% | 100% | 88,9% | |
Rok 2015
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice
Poslanec | 9.2. | 20.4. | 15.6. | 3.8. | 7.9. | 21.9. | 5.10. | 9.11. | 14.12. | Spolu |
Ing. Ľuboš Bokor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
Ing. Viliam Čapkovič | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
Ing. Štefan Dubovský | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 |
Miroslav Gajarský | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
ng. Miroslav Lehuta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
Ing. Pavol Miklošovič | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 |
Ján Pekarovič | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
Ing. Vladimír Pekár | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
Ing. Peter Slivenský | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
Spolu | 9 / 100% | 9 / 100% | 9 / 100% | 9 / 100% | 9 / 100% | 9 / 100 % | 9 / 100 % | 7 / 77,78% | 9/ 100% | |
Rok 2014
Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice
Poslanec | 8.12. |
Ing. Ľuboš Bokor | X |
Viliam Čapkovič | X |
Ing. Štefan Dubovský | X |
Miroslav Gajarský | X |
Ing. Miroslav Lehuta | X |
Ing. Pavol Miklošovič | X |
Ján Pekarovič | X |
Ing. Vladimír Pekár | X |
Ing. Peter Slivenský | X |
Spolu: | 9 / 100% |
Dátum vloženia:
12. 10. 2018 6:15
Dátum poslednej aktualizácie:
8. 6. 2022 10:24
Autor:
Marián Vajdečka